CT-1001C (47~ 1050MHz) FTTH CATV O/E конвертор, прилагођена производња
Карактеристике
▶Није потребно напајање, нема потрошње енергије
▶Радни пропусни опсег 45~1050MHz
▶Излазни ниво=68dBμV (Pin=-1dBm)
Апликације
▶Кабелска телевизија (FTTH)
▶ТРОСТРУКА ИГРА
▶FTTH PON
Технички индикатори
Перформансе | Индекс | Допунити | ||
Оптикалпро Пертис
| Радна таласна дужина CATV-а
| (нм)
| 1260~1620 | CT1001C |
1540~1563 | CT1001C/WF | |||
Изолација канала | (дБ) | ≥40 | 1550 нм и 1490 нм | |
Одзивност
| (Ј/З)
| ≥0,85 | 1310 нм | |
≥0,9 | 1550 нм | |||
Примљени оптички опсег снаге | (дБ) | -14 ~+2 | Дигитална телевизија (MER>29dB) | |
Губитак оптичке рефлексије | (дБ) | ≥55 |
| |
Оптичка веза
|
| СЦ/АПЦ | CT1001C-SA | |
ЛЦ/АПЦ | CT1001C-FA | |||
Дигита ЛТВ линк Карактеристика
| Радни пропусни опсег | (MHz) | 45~1050 |
|
Излазни ниво | (dBμV) | >68 | Дигитална телевизија (Пин = -1dBm) | |
Губитак повратка | (дБ) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
Излазна импеданса | (Ω) | 75 |
| |
Број излазних портова |
| 1 | ||
РФ конектор |
| |||
Дигита ЛТВ линк Карактеристика
| ОМИ | (%) | 4.3 |
|
МЕР
|
(дБ)
| ≥38 | Пин: +1~-6dBm | |
≥30 | Пин=-13.0dBm | |||
РЕЗ | (дБ) | <1.0E-9 | Пин: +2,0~-14dBm | |
Опште карактеристике
| Радна температура | (℃) | -20 ~ +55 |
|
Температура складиштења | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Радна релативна влажност | (%) | 5 ~ 95 |
| |
ВЕЛИЧИНА (Ш)×(Д)×(В) | (мм) | 23×53×12 | Тип УПЦ/АПЦ |
Подаци о тестирању дигиталне телевизије
Тест канал: 155MHz
Закачи (dBm)
| Vo (dBm)
| МЕР
| РЕЗ | Пин (dBm)
| Во (dBm)
| МЕР
| РЕЗ | ||
ПОШТА | ПРЕ | ПОШТА | ПРЕ | ||||||
+2,0 | 77,2 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2,0 | 71,2 | 38,5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1,0 | 75,5 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1,0 | 69,7 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0,0 | 73,7 | 38,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0,0 | 68,5 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1,0 | 71,8 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1,0 | 67,7 | 38,7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2,0 | 69,7 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2,0 | 66,2 | 38,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3,0 | 67,7 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3,0 | 64,3 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4,0 | 65,8 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4,0 | 62,2 | 38,7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5,0 | 63,4 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5,0 | 60,5 | 38,3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6,0 | 61,3 | 38,3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6,0 | 58,6 | 38,2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7,0 | 59,0 | 38,1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7,0 | 57,5 | 37,5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8,0 | 57,8 | 37,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8,0 | 55,5 | 37,2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9,0 | 55,6 | 37,3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9,0 | 53,2 | 36,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10,0 | 53,5 | 36,1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10,0 | 51,2 | 35,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11,0 | 51,5 | 35,2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11,0 | 49,2 | 34,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12,0 | 49,3 | 35,4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12,0 | 47,4 | 33,1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13,0 | 47,2 | 33,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13,0 | 45,4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14,0 | 45,6 | 32,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14,0 | 43,5 | 29,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15,0 | 43,9 | 30,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16,0 | 41,9 | 28,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
Серија производа
Модел | Улазна таласна дужина | Радна таласна дужина CATV-а | Пропусна таласна дужина | Конектор за оптичка влакна |
CT1001C/NC-SA | 1310 OR 1550nm | 1260~1620нм | - | СЦ/АПЦ |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490 / 1550 нм | 1540~1563 нм | - | СЦ/АПЦ |
CT1001C/NC-FA | 1310 OR 1550nm | 1260~1620нм | - | ФЦ/АПЦ |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490 / 1550 нм | 1540~1563 нм | - | ФЦ/АПЦ |
Слика производа
1.png)
.png)